Сплит-система CT-65A07+
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 22490 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 9000 / 9000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 23 / 50 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 825 / 748 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 2650 / 2700 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 3.58 / 3.25 А |
| EER / COP | 3.21 / 3.61 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 450 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 7 / 21 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 690 х 283 х 199 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 663 х 421 х 254 мм |
| Допустимая длина трассы | 20 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 8 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +18…+43 / -7…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



