Сплит-система CT-65CDC09
Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65CDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC и PANASONIC/SANYO.
Детали
| Розничная цена | 35490 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 9000 / 9000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 18 / 46 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 800 / 715 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 2600 / 2700 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 4.1 / 3.44 А |
| EER / COP | 3.25 / 3.78 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (120-260 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 550 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 7,5 / 21 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 690 х 283 х 199 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 649 х 456 х 244 мм |
| Допустимая длина трассы | 25 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 12 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -20…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |





