Сплит-система CT-65CDC24
Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65CDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC и PANASONIC/SANYO.
Детали
| Розничная цена | 82490 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 24000 / 24000 Вт |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 29 / 49 Вт |
| Потребление ❆/🌣 | 2180 / 1930 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 7100 / 7300 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 9.5 / 9 А |
| EER / COP | 3.25 / 3.78 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (120-260 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 950 м³/ч |
| Компрессор | Panasonic / SANYO |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 11 / 29 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 900 х 310 х 225 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 785 х 555 х 300 мм |
| Допустимая длина трассы | 30 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 1/2 мм |
| Макс. перепад по высоте | 18 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -20…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |





