Сплит-система CT-65J09
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 26500 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 9000 / 9000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 21 / 49 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 870 / 800 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 2800 / 2900 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 3.6 / 3.1 А |
| EER / COP | 3.21 / 3.61 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 600 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 7.5 / 24 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 761 х 295 х 200 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 660 х 500 х 265 мм |
| Допустимая длина трассы | 25 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 12 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -7…+26 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



