Сплит-система CT-65J18
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 59900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 18000 / 18000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 26 / 51 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 1660 / 1480 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 5350 / 5450 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 7.5 / 6.8 А |
| EER / COP | 3.21 / 3.61 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 900 м³/ч |
| Компрессор | Hitachi / HIGHLY |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 12.5 / 37.5 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 960 х 316 х 212 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 800 х 545 х 315 мм |
| Допустимая длина трассы | 30 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 1/2 мм |
| Макс. перепад по высоте | 18 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -7…+26 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



