Сплит-система CT-65J24
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 74900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 24000 / 24000 Вт |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 30 / 52 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 2230 / 2100 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 7500 / 7600 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 7.5 / 6.8 А |
| EER / COP | 3.21 / 3.61 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 1250 м³/ч |
| Компрессор | Hitachi / HIGHLY |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 13.5 / 50.5 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 1090 х 328 х 227 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 900 х 700 х 350 мм |
| Допустимая длина трассы | 30 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 1/2 мм |
| Макс. перепад по высоте | 18 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -7…+26 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



