Сплит-система CT-65KWIFI12
Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65KWIFI отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC, HITACHI/HIGHLY.
Детали
| Розничная цена | 46900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 12000 / 12000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 19 / 46 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 997 / 970 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 3500 / 3800 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 4.33 / 4.3 А |
| EER / COP | 3.21 / 3.61 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (160-260 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 650 м³/ч |
| Компрессор | Hitachi / HIGHLY |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | А++ |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 8.5 / 18.5 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 750 х 285 х 200 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 730 x 285 x 545 мм |
| Допустимая длина трассы | 20 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 8 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -20…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



