Сплит-система CT-65KWIFI18
Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65KWIFI отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC, HITACHI/HIGHLY.
Детали
| Розничная цена | 75900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 18000 / 18000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 24 / 47 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 1548 / 1410 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 5400 / 5500 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 6.9 / 6.3 А |
| EER / COP | 3.21 / 3.61 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (160-260 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 900 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | А++ |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 9 / 26.5 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 837 х 296 х 205 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 800 х 545 х 315 мм |
| Допустимая длина трассы | 25 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 1/2 мм |
| Макс. перепад по высоте | 12 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -20…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



