Сплит-система CT-65L09
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 23000 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 9000 / 9000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 23 / 49 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 830 / 780 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 2850 / 2950 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 3.9 / 3.6 А |
| EER / COP | 3.37 / 3.71 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 500 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 8.5 / 25 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 700 х 188 х 285 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 660 x 500 x 240 мм |
| Допустимая длина трассы | 20 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 8 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +18…+43 / -7…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



