Сплит-система CT-65S12
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 37900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 12000 / 12000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 26 / 48 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 1100 / 997 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 3700 / 3800 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 4.8 / 4.4 А |
| EER / COP | 3.26 / 3.67 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 650 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 8.5 / 28.5 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 788 х 292 х 198 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 660 x 500 x 240 мм |
| Допустимая длина трассы | 25 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 12 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -7…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



