Сплит-система CT-65S24
Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха.
Детали
| Розничная цена | 71900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 24000 / 24000 Вт |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 29 / 49 Вт |
| Потребление ❆/🌣 | 2100 / 1989 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 7600 / 7700 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 9.5 / 9 А |
| EER / COP | 3.26 / 3.67 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-252 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 1100 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | On / Off |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | A |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 13.5 / 43 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 940 х 316 х 224 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 825 x 655 x 310 мм |
| Допустимая длина трассы | 30 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 1/2 мм |
| Макс. перепад по высоте | 18 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX4 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -7…+24 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



