Сплит-система CT-65SDC12
Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65SDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC и PANASONIC/SANYO.
Детали
| Розничная цена | 41900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 12000 / 12000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 24 / 48 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 990 / 970 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 3700 / 3800 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 5.4 / 5.1 А |
| EER / COP | 6.5 / 4 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-253 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 650 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | А++ |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 8.5 / 24 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 788 х 292 х 198 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 705 х 530 х 280 мм |
| Допустимая длина трассы | 20 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 3/8 мм |
| Макс. перепад по высоте | 8 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -15…+28 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



