Сплит-система CT-65SDC18
Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65SDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Кондиционеры данной серии оснащены надежным компрессором TOSHIBA/GMCC и PANASONIC/SANYO.
Детали
| Розничная цена | 68900 |
|---|---|
| Мощность ❆/🌣 | 18000 / 18000 БТЕ |
| Ур. шума (внутр./наруж.) | 28 / 32 дБ |
| Потребление ❆/🌣 | 1490 / 1450 Вт |
| Мощность ❆/🌣 | 5500 / 5600 Вт |
| Ном. ток ❆/🌣 | 7.8 / 6.5 А |
| EER / COP | 6.5 / 4 |
| Источник питания | 220-240 / ~50 Гц (198-253 / ~50 Гц) |
| Циркуляция воздуха | 880 м³/ч |
| Компрессор | Toshiba / GMCC |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэф. | А++ |
| Вес нетто (внутр./наруж.) | 11 / 32 кг |
| Габариты внутр. (ШxВxГ) | 940 х 316 х 224 мм |
| Габариты наруж. (ШxВxГ) | 785 х 555 х 300 мм |
| Допустимая длина трассы | 25 м |
| Мин. длина трассы | 2 м |
| Диаметр соед. труб (жидк./газ.) | 1/4 | 1/2 мм |
| Макс. перепад по высоте | 10 м |
| Класс гидроиз. (внутр./наруж.) | IPX0 / IPX4 |
| Класс эл.защ (внутр./наруж.) | I/I |
| Диапазон раб. °t ❆/🌣 | +16…+49 / -15…+28 |
| Режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турбо |
| Функции | iFeel, Авторестарт, Противогрибковая, Самодиагностика, Самоочистка |



